Rss定制栏目
  您的位置:首页>政务公开>财政公开
天津市城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
来源:bt365365娱乐场 作者:财务处 时间:2017-08-28
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市城乡建设委员会 2016年   金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 220,873.9 23,784.6 197,089.3
201 一般公共服务支出 31.2   31.2
20199   其他一般公共服务支出 31.2   31.2
2019999     其他一般公共服务支出 31.2   31.2
205 教育支出 11,591.2 10,228.7 1,362.5
20503   职业教育 10,930.1 9,891.1 1,039.0
2050303     技校教育 4,344.6 4,037.2 307.4
2050305     高等职业教育 6,585.5 5,853.9 731.6
20508   进修及培训 337.6 337.6  
2050802     干部教育 337.6 337.6  
20509   教育费附加安排的支出 323.5   323.5
2050999     其他教育费附加安排的支出 323.5   323.5
206 科学技术支出 6,049.0   6,049.0
20603   应用研究 214.0   214.0
2060303     高技术研究 214.0   214.0
20605   科技条件与服务 5,834.0   5,834.0
2060502     技术创新服务体系 5,834.0   5,834.0
20699   其他科学技术支出 1.0   1.0
2069999     其他科学技术支出 1.0   1.0
210 医疗卫生与计划生育支出 1,085.3 1,085.3  
21005   医疗保障 1,085.3 1,085.3  
2100501     行政单位医疗 200.8 200.8  
2100502     事业单位医疗 544.7 544.7  
2100503     公务员医疗补助 109.5 109.5  
2100599     其他医疗保障支出 230.3 230.3  
212 城乡社区支出 201,707.2 12,470.6 189,236.6
21201   城乡社区管理事务 10,600.4 9,774.1 826.3
2120101     行政运行 5,765.5 5,764.6 0.9
2120102     一般行政管理事务 1,034.6 1,034.6  
2120105     工程建设标准规范编制与监管 437.1 437.1  
2120106     工程建设管理 330.7   330.7
2120107     市政公用行业市场监管 91.0   91.0
2120110     执业资格注册、资质审查 9.1   9.1
2120199     其他城乡社区管理事务支出 2,932.4 2,537.8 394.6
21203   城乡社区公共设施 190,645.4 2,235.1 188,410.3
2120399     其他城乡社区公共设施支出 190,645.4 2,235.1 188,410.3
21206   建设市场管理与监督 461.4 461.4  
2120601     建设市场管理与监督 461.4 461.4  
213 农林水支出 79.7   79.7
21301   农业 79.7   79.7
2130199     其他农业支出 79.7   79.7
214 交通运输支出 250.3   250.3
21401   公路水路运输 250.3   250.3
2140139     取消政府还贷二级公路收费专项支出 250.3   250.3
229 其他支出 80.0   80.0
22999   其他支出 80.0   80.0
2299901     其他支出 80.0   80.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
返回首页|进入邮箱|联系我们|隐私声明|网站地图|English
天津市城乡建设委员会主办 天津市建设信息技术服务中心承办 备案编号:津ICP备05004025号
Copyright © 2004-2013 www.021mls.com All Rights Reserved